🏆 Leaderboard Closers

Febrero 2026 — Comisiones pagadas (M1, M2, M3)

# Vendedor Ventas Comisiones
🥇 Vernon Sutton 13 $15,164.59
🥈 Johan Paiver 9 $15,059.48
🥉 Armando Monteiro 12 $14,315.98
4 Beto Silva 1 $8,921.64
5 Derek Dye 9 $8,636.60
6 Jeffrey Alvarez 4 $5,975.22
7 Aubrey Layton 3 $4,864.53
8 John Orozco 3 $3,021.30
9 Jonathan Castillo 5 $2,460.90
10 Adam Alaoui 4 $2,450.92
11 Raul Corrales 1 $2,069.71
12 Roberto Toledo 3 $1,030.64
13 Alfredo Rodriguez 2 $998.15
14 Bianca Maracara 1 $802.58
15 John Fradkin 1 $753.38
16 Eduardo Leite 2 $479.65
17 Marcelo Marco Braganca 1 $191.43
18 Luciano Silva de Faria Silva de Faria 1 $190.55
19 Nathalia Aline Gaudencio Martins 1 $190.19
20 Osiris Dominguez 1 $0.00